- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 債券型
- 貨幣型
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德優選成長混合 | 001256 | 2020-12-03 | 1.6509 | 1.9039 | -0.36% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德遠見回報混合 | 001500 | 2020-12-03 | 1.9702 | 2.4042 | 0.76% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿澤混合 | 009014 | 2020-12-03 | 1.5807 | 1.5807 | 0.33% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2020-12-03 | 2.0386 | 2.1586 | 0.63% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2020-12-03 | 1.9891 | 2.1091 | 0.63% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓業混合 | 001695 | 2020-12-03 | 2.1310 | 2.2410 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓匯混合 | 002563 | 2020-12-03 | 2.3859 | 2.3859 | 0.58% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德量化精選混合 | 006336 | 2020-12-03 | 1.7442 | 1.7442 | 0.36% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2020-12-03 | 1.9762 | 2.2062 | 0.25% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德致遠混合A | 004965 | 2020-12-03 | 1.9041 | 1.9041 | 0.44% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德致遠混合C | 004966 | 2020-12-03 | 1.8547 | 1.8547 | 0.43% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2020-12-03 | 1.9347 | 1.9347 | 0.60% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德優勢領航混合 | 002808 | 2020-12-03 | 2.0024 | 2.0024 | -0.40% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓華混合 | 002846 | 2020-12-03 | 2.5393 | 2.5393 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2020-12-03 | 1.8121 | 1.9521 | 0.92% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德三年封閉豐澤混合 | 501071 | 2020-12-03 | 1.8792 | 1.9482 | 1.24% | -- | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德研究優選混合 | 006608 | 2020-12-03 | 1.6568 | 1.8168 | -0.19% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2020-12-03 | 1.5155 | 1.5155 | 1.04% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2020-12-03 | 1.1042 | 1.1042 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2020-12-03 | 1.1023 | 1.1023 | 0.05% | -- | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2020-12-03 | 1.1369 | 1.1369 | -0.17% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德卓遠混合A | 010864 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德卓遠混合C | 010865 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2020-12-03 | 1.8211 | 2.3211 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德裕泰債券A | 002138 | 2020-12-03 | 1.1545 | 1.2465 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕泰債券C | 002139 | 2020-12-03 | 1.1282 | 1.2182 | -0.02% | 0 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕康債券A | 002738 | 2020-12-03 | 1.2111 | 1.3311 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕康債券C | 002739 | 2020-12-03 | 1.1919 | 1.3119 | 0.04% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2020-12-03 | 1.1085 | 1.5195 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2020-12-03 | 1.0735 | 1.1675 | 0.02% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕和純債債券A | 002736 | 2020-12-03 | 1.2092 | 1.2092 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕和純債債券C | 002737 | 2020-12-03 | 1.1907 | 1.1907 | 0.01% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕祥債券A | 002742 | 2020-12-03 | 1.2472 | 1.3702 | 0.08% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕祥債券C | 002743 | 2020-12-03 | 1.2295 | 1.3505 | 0.08% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕澤一年定開債券A | 002740 | 2020-11-27 | 1.1112 | 1.2212 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕澤一年定開債券C | 002741 | 2020-11-27 | 1.1070 | 1.2070 | -0.05% | 0 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕鑫一年定開債券A | 004196 | 2020-11-27 | 1.1361 | 1.2361 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕鑫一年定開債券C | 004197 | 2020-11-27 | 1.1213 | 1.2213 | -0.01% | 0 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2020-12-03 | 1.0693 | 1.0693 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2020-12-03 | 1.0609 | 1.0609 | 0.07% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2020-11-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% | -- | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德泓利貨幣A | 002184 | 2020-12-03 | 0.4590 | 1.715 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德泓利貨幣B | 002185 | 2020-12-03 | 0.5248 | 1.958 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德添利貨幣A | 003997 | 2020-12-03 | 0.4889 | 1.910 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德添利貨幣B | 003998 | 2020-12-03 | 0.5563 | 2.153 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級。基金產品或者服務的風險等級劃分規則詳見?關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告?。